檢測項目 | 價格 | 檢測機構 | 適用人群 |
---|---|---|---|
胃癌精準用藥基因檢測(59基因 FFPE)8-10工作日出報告 | 6000.00 | 北京華云基因檢測中心 | 中老年孕婦兒童健康女性健康青少年 |
食管癌精準用藥基因檢測(ctDNA)8-10工作日出報告 | 5200.00 | 北京華云基因檢測中心 | 中老年孕婦兒童健康女性健康青少年 |
胃癌腫瘤標志物四項1個工作日出報告 | 210.00 | 北京華云基因檢測中心 | 中老年孕婦兒童健康女性健康青少年 |
人類腸癌基因篩查檢測7~15天出報告 | 800.00 | 北京華云基因檢測中心 | 中老年孕婦兒童健康女性健康青少年 |
食管癌精準用藥基因檢測(FFPE)8-10工作日出報告 | 5200.00 | 北京華云基因檢測中心 | 中老年孕婦兒童健康女性健康青少年 |
諾禾致源 乳腺癌21基因 | 8800.00 | 北京諾禾致源科技股份有限公司 | 中老年孕婦兒童健康女性健康青少年 |
中國人群實體瘤組織550基因分子分型研究 NGS | 16800.00 | 北京諾禾致源科技股份有限公司 | 中老年孕婦兒童健康女性健康青少年 |
子宮內膜癌分子分型檢測-組織版 NGS | 8000.00 | 北京諾禾致源科技股份有限公司 | 中老年孕婦兒童健康女性健康青少年 |
肺癌組織49基因檢測5-7個工作日出報告 | 7800.00 | 北京諾禾致源科技股份有限公司 | 中老年孕婦兒童健康女性健康青少年 |
E-單樣本-甲狀腺癌38組織基因檢測5-7個工作日出報告 | 7000.00 | 北京諾禾致源科技股份有限公司 | 中老年孕婦兒童健康女性健康青少年 |
結直腸癌11基因-組織版5-7個工作日出報告 | 6800.00 | 北京諾禾致源科技股份有限公司 | 中老年孕婦兒童健康女性健康青少年 |
乳腺癌復發風險21基因檢測5-9天出報告 | 6000.00 | 福州華云基因檢測中心 | 中老年孕婦兒童健康女性健康青少年 |
結直腸癌/肺癌相關基因突變檢測5-7天出報告 | 4000.00 | 福州華云基因檢測中心 | 中老年孕婦兒童健康女性健康青少年 |
泛實體瘤組織1238基因檢測 NGS | 19800.00 | 廣州諾禾醫學檢驗所有限公司 | 中老年孕婦兒童健康女性健康青少年 |
婦科腫瘤97基因突變檢測 NGS | 7000.00 | 杭州魏爾嘯醫學實驗室 | 中老年孕婦兒童健康女性健康青少年 |
全國基因檢測中心
免費在線預約咨詢服務平臺
專業機構指定預約
專業檢測機構預約咨詢
預約退改承諾
檢測預約改期、退款快速處理
DNA檢測預約指導
專家為您推薦檢測套餐
檢后報告解讀
檢后專家詳細解讀體檢報告
Copyright 2012-2020 www.pcyyy.cn 版權所有:嚴選好基因網(深圳托萊斯科技有限公司) ICP證:粵ICP備19102087號-1
本站更新時間:2024-5-1 聲明:本站信息均為網絡收集整理。若信息不全或有原創侵權、請立即舉報!網站地圖.sitemap