基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
債券型 | 2024-05-06 | 0.8050 | 1.5090 | 0.00% | 1.64% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-05-06 | 0.9431 | 0.9431 | 0.04% | 1.13% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 2.3060 | 2.3060 | 1.59% | -5.45% | 購買 詳情 > | ||
指數型 | 2024-05-06 | 1.1580 | 1.4420 | 1.14% | 8.73% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-05-06 | 1.2817 | 1.2817 | 0.41% | 1.10% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 1.1480 | 1.6850 | 0.09% | 7.49% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 0.8776 | 1.2986 | -0.42% | -15.40% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 0.2891 | 4.0863 | 1.98% | -4.02% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 0.7051 | 0.7051 | 0.48% | -8.63% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 3.3110 | 3.5210 | 2.03% | 1.28% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 0.9298 | 0.9298 | 0.51% | -1.20% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 1.5550 | 1.8420 | 1.04% | -7.33% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 0.9128 | 0.9128 | 0.50% | -1.41% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 0.6537 | 1.2017 | 1.57% | -7.63% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 1.1910 | 2.2440 | 2.76% | -9.43% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 1.0680 | 2.1210 | 2.79% | -9.72% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 0.7128 | 0.7128 | 0.31% | 5.57% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 1.3490 | 1.6080 | 0.52% | -0.52% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 0.7349 | 2.1379 | 0.86% | 10.38% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 0.7342 | 0.7342 | 0.85% | 10.16% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 0.7940 | 0.9140 | 4.06% | -1.37% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 0.5937 | 2.3417 | 1.85% | -9.12% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 0.7900 | 0.7900 | 4.08% | 3.95% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 0.9741 | 0.9741 | 0.51% | -0.81% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 0.9672 | 0.9672 | 0.51% | -0.92% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 1.0770 | 1.0770 | 0.28% | -9.50% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 1.0790 | 1.0790 | 0.28% | -9.33% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 3.3050 | 3.3050 | 2.04% | 1.16% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 1.3220 | 1.5830 | 0.46% | 11.00% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 0.8770 | 0.8770 | -0.43% | -15.39% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 1.2840 | 1.2840 | 2.15% | -6.75% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 1.9820 | 1.9820 | 1.69% | -6.29% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-04-30 | 1.0334 | 1.1454 | 0.11% | -1.91% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2024-05-06 | 1.3848 | 1.4178 | 1.76% | -12.16% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-04-30 | 1.0630 | 1.0700 | 0.02% | 4.10% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2024-05-06 | 1.1780 | 1.3530 | 0.00% | 1.82% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-05-06 | 1.1990 | 1.3470 | 0.08% | 1.70% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-05-06 | 0.7690 | 0.9790 | 0.79% | -4.23% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-05-06 | 0.7560 | 0.9660 | 0.80% | -4.30% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-05-06 | 1.0650 | 1.8110 | 0.19% | 0.95% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-05-06 | 1.1390 | 1.5910 | 0.35% | 1.79% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-05-06 | 1.0950 | 1.5110 | 0.37% | 1.67% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-05-06 | 0.9314 | 1.2011 | 0.04% | 1.19% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-05-06 | 1.2697 | 1.2697 | 0.40% | 1.03% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-05-06 | 1.1340 | 2.7140 | 2.35% | -10.00% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-05-06 | 1.1300 | 1.1300 | 2.36% | -10.10% | 購買 詳情 > |
信息披露
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號 本網站支持IPv6